品牌 | 其他品牌 | 溫度控制 | 5-75℃ |
---|
溶氧控制 | 0-100% | PH控制 | 2-12 |
---|
通氣系統 | 0-100% | 罐體容積 | 定制 |
---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
---|
應用領域 | 環保,化工,生物產業,能源 | | |
因非標設備,配置不同,價格有差異,真實價格還請咨詢!謝謝合作,還請理解.
實驗室小型發酵罐
/酒精發酵/微生物發酵/生物酶發酵/蛋白發酵/氨基酸/抗生素發酵等
(高校/科研機構專用)
小試多聯全自動生物發酵罐普遍適用于科研院所以及企業的微生物實驗室,是精密發酵試驗的理想工具??梢赃m用于微生物發酵培養的培養基配方的篩選,發酵工藝參數的優化以及生產工藝與菌種的驗證。特別是粗醪培養基尤能適應。
一、系統組成:
小試多聯全自動生物發酵罐由發酵罐,空氣處理系統、蒸汽凈化系統、電器控制系統、恒溫系統及管路、閥門、輔助系統,傳感器與一次儀表系統,下位機控制系統(現場PLC控制系統,二次儀表),上位機系統以及臺架等組成。
二、技術參數
項目 | 技術參數 |
公稱容積 | 0.25L、0.5L、1L、3L、5L、7L、10L
|
裝液系數 | 65-80%,70%最適 |
罐體配置 | 特種耐溫耐壓單層高硅硼玻璃罐,上蓋為316L不銹鋼材質 |
攪拌系統 | 頂入式機械攪拌系統;無菌機封系統; 直流攪拌電機易于拆裝,便于離位滅菌 標配2層平直葉輪,一級高效消泡槳;另有斜葉、彎葉、軸向流槳葉等可選; 無極調速,數字化設定轉速控制 |
結構方式 | 臺式發酵罐,結構緊湊,美觀大方,操作方便 |
通氣系統 | 深層通氣,配備不銹鋼環形分布器; 玻璃轉子流量計顯示,壓力表顯,手動閥門調節流量 配備美國PALL高效除菌過濾器,過濾精度0.2μm 需外源壓縮空氣,配備優質除水穩壓裝置,持續穩定供氣; 可選配質量流量控制器自動控制空氣流量 |
溫度控制 | 在線檢測,數字化設定,自動/手動控制; 德國Pt-100溫度探頭和數字式溫度儀表 內置電加熱裝置與外源冷卻水自動控制溫度 |
pH控制 | 在線檢測,1路或2路蠕動泵自動流加堿或酸液進行調節; 進口瑞士梅特勒/漢密爾頓pH電極,可高溫蒸汽消毒 |
溶氧(DO) | 在線檢測,范圍0-100%或0-200%; 進口瑞士梅特勒/漢密爾頓DO電極,可高溫蒸汽消毒; 與轉速聯動控制可選 |
補料控制 | 標配1路蠕動泵時間比例流加補料,流加量累積顯示、記錄 |
消泡方式 | 傳導式泡沫電極,泡沫異常狀況自動報警; 標配1路蠕動泵自動/手動流加消泡劑,流加量累積顯示、記錄 |
控制系統 | 應用工業級YD-bio I控制系統,采用西門子PLC控制器,32位真彩色觸摸屏操作界面,功能齊全、運行穩定 另有A型簡易型分儀表控制系統可選 |
滅菌方式 | 離位或者在位滅菌(本公司可代配不銹鋼內膽全自動立式高壓滅菌鍋) |
可選配項 | 1.多路補料 2.補料稱重 3.富氧旁路 4.氧化還原電位在線檢測 5.空氣流量自動檢測與控制 6.尾氣CH4、O2、CO2含量在線檢測 7.甲醇(乙醇)含量在線檢測 8.葡萄糖、特定氨基酸在線檢測 |
設備特點 | 離位/在位滅菌,安全可靠,培養基濃度準確;觀測清晰,特殊機械密封,密封可靠;攪拌動力強勁觀測清晰,拆裝容易;使用方便。即使粗醪培養基也能適應。 |
三、發酵系統配置清單
序號 | 設備名稱 | 備注 |
1 | 發酵罐 | 高硼硅玻璃+SUS316L不銹鋼 |
2 | 下位機控制系統 | 觸摸屏+可編程控制器 |
3 | 溫度控制系統 | 鉑電阻 |
4 | pH檢測控制系統 | 瑞士梅特勒/漢密爾頓進口 |
5 | DO檢測系統 | 瑞士梅特勒/漢密爾頓進口 |
6 | 補料系統 | 蠕動泵流加 |
7 | 消泡系統 | 蠕動泵流加 |
8 | 壓力檢測系統 | 在線指示 |
9 | 流量系統 | 在線指示 |
10 | 轉速控制系統 | 轉速變頻可調 |
11 | 無菌空氣過濾系統 | 膜過濾 |
12 | 管道、閥門 | SUS316L不銹鋼 |
13 | 蒸汽發生器(選配) | 與發酵罐配套 |
14 | 空氣壓縮機(選配) | 與發酵罐配套 |

